Die VENT APEX 150 ist die MiniGP, die das Adrenalin der Rennstrecke für junge Fahrer (ab 10 Jahren) oder einfach für diejenigen, die den puren Spaß am Rennen wiederentdecken wollen, erlebbar macht. Kompakt, ausgewogen und mit einem Design, das von echten MotoGP-Bikes inspiriert ist, ist sie die perfekte Schule, um zu lernen, wie die Profis zu fahren.
| Typ | Single-cylinder 4-stroke, SOHC |
|---|---|
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Hubraum | 149 cm³ |
| Bohrung / Hub | 57 3 x 57,8 mm |
| Maximale Leistung | 8 2 kW @ 7.700rpm |
| Maximales Drehmoment | 11 5 Nm @ 5500rpm |
| Getriebe | manual 5 speed (1-N-2-3-4-5) |
| Startmethode | Kickstarter |
| Endantrieb | Kette |
| Stahlrahmen | |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | hydraulische Gabel 610 mm nicht einstellbar |
| Hinterradaufhängung | Monoshock 215 mm nicht einstellbar |
| Bremssystem vorne und hinten | hydraulic disc |
| Vorderrad | 3.00 x 12'' |
| Hinterrad | 3.50 x 12'' |
| Vorderreifen | 100/80 - 12” |
| Hinterreifen | 120/80 - 12” |
| Länge x Breite x Höhe | 1556 x 595 x 911 mm mm |
|---|---|
| Radstand | 1074 mm |
| Sitzhöhe | 668 mm |
| Bodenfreiheit | 123 mm |
| Kraftstofftank-Kapazität | 10 Liter |
| Trockengewicht | 85 kg |
Möchten Sie mehr
über Vent APEX 150 erfahren?