La VENT APEX 150 est la MiniGP qui apporte l’adrénaline de la piste à la portée des jeunes pilotes (à partir de 10 ans), ou simplement de ceux qui veulent redécouvrir le plaisir pur de la course. Compacte, équilibrée et avec un design inspiré des vraies MotoGP, c’est l’école parfaite pour apprendre à piloter comme les professionnels.
| Type | Single-cylinder 4-stroke, SOHC |
|---|---|
| Système de refroidissement | refroidi par air |
| Cylindrée | 149 cm³ |
| Alésage / Course | 57,3 x 57,8 mm |
| Puissance maximale | 8,2 kW @ 7.700rpm |
| Couple maximal | 11,5 Nm @ 5500rpm |
| Transmission | manual 5 speed (1-N-2-3-4-5) |
| Méthode de démarrage | démarreur au kick |
| Transmission finale | Chaîne |
| Cadre en acier | |
|---|---|
| Suspension avant | fourche hydraulique 610 mm non réglable |
| Suspension arrière | mono-amortisseur 215 mm non réglable |
| Système de freinage avant et arrière | hydraulic disc |
| Roue avant | 3.00 x 12'' |
| Roue arrière | 3.50 x 12'' |
| Pneu avant | 100/80 - 12” |
| Pneu arrière | 120/80 - 12” |
| Longueur x Largeur x Hauteur | 1556 x 595 x 911 mm mm |
|---|---|
| Empattement | 1074 mm |
| Hauteur de selle | 668 mm |
| Garde au sol | 123 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 10 litres |
| Poids à sec | 85 kg |
Vous souhaitez en savoir plus
sur Vent APEX 150 ?