La VENT APEX 150 est la MiniGP qui apporte l’adrénaline de la piste à la portée des jeunes pilotes (à partir de 10 ans), ou simplement de ceux qui veulent redécouvrir le plaisir pur de la course. Compacte, équilibrée et avec un design inspiré des vraies MotoGP, c’est l’école parfaite pour apprendre à piloter comme les professionnels.
| Tipo | Monocilindrico, 4 tempi, SOHC |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | ad aria |
| Cilindrata | 149 cm³ |
| Alesaggio / Corsa | 57,3 x 57,8 mm |
| Potenza massima | 8,2 kW @ 7700 giri/min |
| Coppia massima | 11,5 Nm @ 5500 giri/min |
| Trasmissione | manuale, 5 marce (1-N-2-3-4-5) |
| Avviamento | a pedale |
| Trasmissione finale | a catena |
| Telaio | in acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | forcella idraulica da 610 mm non regolabile |
| Sospensione posteriore | monoammortizzatore da 215 mm non regolabile |
| Impianto frenante anteriore e posteriore | anteriore e posteriore: idraulico a disco |
| Ruota anteriore | 3.00 x 12'' |
| Ruota posteriore | 3.50 x 12'' |
| Pneumatico anteriore | 100/80 - 12” |
| Pneumatico posteriore | 120/80 - 12” |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | 1556 x 595 x 911 mm |
|---|---|
| Interasse | 1074 mm |
| Altezza sella | 668 mm |
| Luce a terra | 123 mm |
| Capacità serbatoio carburante | 10 litri |
| Peso a secco | 85 kg |
Vous souhaitez en savoir plus
sur Vent APEX 150 ?